¡Cuarto Lugar en Lubbock!
El vehiculo del campus Monterrey diseñado y construido por Daniel Villarreal y Leonardo Velasco pudo cargar 41.11 libras en los diez minutos reglamentarios. Obtuvo el cuarto lugar de 28 participantes. Los primeros 10 lugares fueron estos.
31 Marzo
Lubbock TX
Resultados
University of New Orleans | Stallion I | 377.60 | |
University of New Orleans | Mahatmama | 156.12 | |
Texas A&M University - Kingsville | Critterus Shiftius | 49.20 | |
ITESM - Campus Monterrey | Caja del Panico | 41.11 | |
Le Tourneau University | High Octane | 37.32 | |
Oral Roberts University | Mr. Wonderful | 36.03 | |
Le Tourneau University | Rice Rover | 21.42 | |
Le Tourneau University | Omega | 19.53 | |
Le Tourneau University | Radical Rice Relocators | (R3)14.26 | |
ITC (Celaya) | Linx 1 | 11.91 | |
31 Marzo
Lubbock TX
Resultados